115年急難救助 - 個案補助成果
★115年度截至1月底,共計37案。
| 縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 臺中市 |
| 案件 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
| 案件 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
| 案件 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(115/01/01-115/01/31)
| 補助項目 | 學雜費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 急難救助 | 總計 |
| 補助案件(重複) | 29 | 246 | 4 | 40 | |
| 補助金額 | 140,500 | 1,069,500 | 11,500 | 255,500 | 1,477,000 |