114年急難救助 - 個案補助成果
★114年度截至4月申請案件,共計100案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 0 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 11 | 12 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 10 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(114/01/01-114/04/30)
補助項目 | 學雜費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 急難救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 124 | 874 | 25 | 93 | |
補助金額 | 188,674 | 3,677,665 | 101,000 | 307,000 | 4,274,339 |