109 年急難救助-個案補助成果
109年度3月正式運作,截至12月底,總申請案件計352案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 2 | 12 | 94 | 49 | 16 | 4 | 34 | 32 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 21 | 7 | 9 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(109/03 – 109/12)
補助項目 | 學費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 急難救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 62 | 158 | 12 | 75 | |
補助金額 | 476,799 | 1,767,500 | 74,128 | 1,027,500 | 3,345,927 |