110 年急難救助 - 個案補助成果
110年度截至12月底申請案件,共計549案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 26 | 38 | 84 | 47 | 9 | 11 | 20 | 68 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 31 | 13 | 31 | 12 | 1 | 17 | 52 | 28 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 23 | 8 | 12 | 9 | 9 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(110/01/01-110/12/31)
補助項目 | 學費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 急難救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 116 | 434 | 29 | 96 | |
補助金額 | 1,085,644 | 5,731,381 | 319,716 | 1,017,500 | 8,154,241 |