112年急難救助 - 個案補助成果
112年度截至12月底申請案件,共計468案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 3 | 45 | 64 | 51 | 2 | 5 | 30 | 39 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 19 | 12 | 22 | 18 | 6 | 23 | 29 | 41 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 24 | 12 | 5 | 13 | 4 | 1 | ||
★補助項目與補助金額(112/12/01-112/12/31)
補助項目 | 學費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 緊急救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 61 | 208 | 14 | 17 | |
補助金額 | 21,500 | 642,550 | 53,405 | 90,000 | 807,455 |