112年急難救助 - 個案補助成果
112年度截至8月底申請案件,共計223案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 3 | 27 | 27 | 28 | 0 | 3 | 10 | 24 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 10 | 21 | 12 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(112/08/01-112/08/31)
補助項目 | 學雜費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 緊急救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 41 | 125 | 1 | 0 | |
補助金額 | 57,609 | 389,500 | 3,000 | 0 | 450,109 |