112年急難救助 - 個案補助成果
112年度截至2月底申請案件,共計59案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(112/02/01-112/02/28)
補助項目 | 學費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 急難救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 68 | 242 | 0 | 22 | |
補助金額 | 272,617 | 635,000 | 0 | 80,000 | 987,617 |