113年急難救助 - 個案補助成果
★113年度總申請案件,共計389案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 1 | 23 | 68 | 33 | 3 | 3 | 26 | 37 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 27 | 6 | 17 | 9 | 3 | 15 | 27 | 26 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 25 | 22 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(113/01/01-113/12/31)
補助項目 | 學費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 緊急救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 80 | 381 | 33 | 95 | |
補助金額 | 805,290 | 8,127,000 | 326,003 | 740,000 | 9,998,293 |