111 年急難救助 - 個案補助成果
111年度截至12月底申請案件,共計503案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 7 | 32 | 73 | 39 | 11 | 4 | 21 | 50 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 32 | 16 | 24 | 14 | 5 | 20 | 49 | 46 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 28 | 11 | 8 | 5 | 8 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(111/01/01-111/12/31)
補助項目 | 學費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 急難救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 124 | 473 | 33 | 86 | |
補助金額 | 1,230,508 | 8,503,936 | 248,128 | 766,000 | 10,748,572 |