111 年急難救助 - 個案補助成果
111年度截至4月底申請案件,共計162案。
縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 臺中市 |
案件 | 1 | 10 | 28 | 15 | 0 | 1 | 5 | 15 |
縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
案件 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 |
縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
案件 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
★補助項目與補助金額(111/01/01-111/04/30)
補助項目 | 學費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 急難救助 | 總計 |
補助案件(重複) | 80 | 306 | 21 | 41 | |
補助金額 | 557,444 | 3,239,543 | 147,098 | 286,000 | 4,230,085 |